Mô tả sản phẩm
Phuộc hơi pít tông Hafele 373.82.908 cho tay nâng cho cửa gỗ hoặc hoặc tay nâng với khung nhôm. Tải trọng 100N.
Thông tin sản phẩm chống tủ Hafele 373.82.908:
Chất liệu: | Thép mạ Niken |
Chiều dài pittong: | 245mm |
Góc mở: | từ 75° đến 110° |
Lực lò xo: | 100N |
Phân loại: | phuộc hơi pittong, cho tay nâng cho cửa gỗ hoặc tay nâng với khung nhôm |
Lắp đặt: |
|
Bảng kích thước đo đạc trọng lượng tối đa tay nâng với góc 75°:
Lực lò xo (N) | Chiều cao tay nâng (mm) | |||
300mm | 400mm | 500mm | 600mm | |
60N | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
80N | 2,7 | 2,0 | 1,6 | 1,4 |
100N | 3,4 | 2,6 | 2,0 | 1,7 |
120N | 4,1 | 3,1 | 2,5 | 2,0 |
150N | 4,7 | 3,5 | 2,9 | 2,4 |
Bảng kích thước đo đạc trọng lượng tối đa tay nâng với góc 90°:
Lực lò xo (N) | Chiều cao tay nâng (mm) | |||
300mm | 400mm | 500mm | 600mm | |
60N | 1,8 | 1,3 | 1,1 | 0,9 |
80N | 2,4 | 1,8 | 1,4 | 1,2 |
100N | 3,0 | 2,2 | 1,8 | 1,5 |
120N | 3,6 | 2,7 | 2,1 | 1,8 |
150N | 4,1 | 3,2 | 2,3 | 2,1 |
Bảng kích thước đo đạc trọng lượng tối đa tay nâng với góc 110°:
Lực lò xo (N) | Chiều cao tay nâng (mm) | |||
300mm | 400mm | 500mm | 600mm | |
60N | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 0,8 |
80N | 2,1 | 1,6 | 1,2 | 1,0 |
100N | 2,6 | 1,9 | 1,6 | 1,3 |
120N | 3,1 | 2,3 | 1,9 | 1,6 |
150N | 3,5 | 2,6 | 2,2 | 1,9 |
Lưu ý: Bảng kích thước đo đạc áp dụng cho 01 phuộc pittong đẩy cánh tủ Hafele 100N. Tải trọng tăng gấp đôi khi sử dụng 2 phuộc pittong. Khuyến cáo nên dùng 2 phuộc pittong hơi để mở đồng bộ và song song tay nâng rộng
Xem thêm: Bộ sưu tập tay nâng Hafele chính hãng, chất lượng cao
S.A.M VIETNAM chuyên cung cấp các dòng sản phẩm phụ kiện tay nâng tủ bếp chính hãng Hafele và các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu hiện nay. Mọi thông tin hỗ trợ vui lòng liên hệ Hotline: 090 138 1004 hoặc Email: kinhdoanh@sam-vietnam.vn để Samvnlock tư vấn ngay!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.